size-chart-technoblade-fleece-adult-50-50
ADULT
SIZE | CHEST (in) | LENGTH (in) |
XS | 20.5 | 25.7 |
S | 21.5 | 26.7 |
M | 22.5 | 27.7 |
L | 23.5 | 28.7 |
XL | 24.5 | 29.7 |
2XL | 25.5 | 30.7 |
3XL | 26.5 | 31.7 |
Please note that sizes are approximate. Thanks!
SIZE | CHEST (in) | LENGTH (in) |
XS | 20.5 | 25.7 |
S | 21.5 | 26.7 |
M | 22.5 | 27.7 |
L | 23.5 | 28.7 |
XL | 24.5 | 29.7 |
2XL | 25.5 | 30.7 |
3XL | 26.5 | 31.7 |
Please note that sizes are approximate. Thanks!